Soğutucu Kapasitesi
(A.T.P şartları altında sistem net soğutma kapasitesi 30 derecedir)
|
| MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 |
| Araç motorundan tahrikte 2400rpm 0°C (W) | 3 000 | 2 290 | 2 769 |
| Araç motorundan tahrikte 2400rpm -20°C (W) | 1 730 | 1 390 | 1 550 |
| Elektirik motoru (W) | 1 860 | 1 610 | 1 570 |
| Elektirik motoru (W) | 910 | 730 | 740 |
Isıtma kapasitesi
| Isıtma sistemi 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Hava Debisi
(Yüksek hız motor operasyonları)
| (AMCA 21085) m3/hr | 820 | 730 | 750 |
Ağırlık
| Motordan tahrikli kondenser | 42 kg |
| Motordan tahrikli ve elektirikli kondenser | 85 kg |
| Evaparatör MXS 850 | 19 kg |
| Evaparatör MXS 600 | 15 kg |
| Evaparatör MXV 850 | 17 kg |
Kompressör
|
| Motordan tahrikli kompressor | Elektirikli kompressor |
| Model | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Hacim | 147 cm3 | 147 cm3 |
| Silindir sayısı | 6 | 6 |
Elektirik Motoru
| Voltaj / Faz / Frekan | 230/1/50 Hz |
| Motor gücü | Düzene bağlı |
Soğutucu akışkan
| Türü | R-404A |
| Miktarı | 1,6 kg |
Ses şiddeti
| Yüksek hız | 57 dBA |
Ünite
| Boyutlar (D x G x Y) | 505 x 1125 x 238 mm |
Hacimler +30°C den fazla ortam sıcaklıkları ve birkaç kapı açılımları içindir. Sıcakık bölmeler arası değişik olabilir.